|
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 제품 이름: | B6494 | 구조: | 콤팩트 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이 유형: | 주도하는 | 맞춤형: | 보통 |
| 유형: | 앉은뱅이 저울 지시자 | 용법: | 힘을 재기 |
| 하이 라이트: | weighing scale indicator,digital weight indicator |
||
지시자 짐 세포 신호 전시를 재는 다 기능 디지털 방식으로
특징:
선택
기술적인 모수:
|
명세 |
기술 |
|
| 전력 공급 | 24VDC±20% | |
|
최대 전력 소비 |
3W |
|
| 손가락 | 6 | |
|
1개의 무게를 다는 신호 입력 |
0~39mV |
|
|
흥분 전압 산출 |
5VDC |
|
|
최대 표본 추출 빈도 |
1000Hz |
|
|
영 편류 |
<0.1μV/ºC RTI |
|
|
이익 편류 |
±5ppm/ºC |
|
| 정확도 종류 | 0.1% F.S. | |
|
디지털 입력 |
2DI |
|
|
디지털 출력 |
4DO |
|
| 아날로그 산출 | 4-20mA; 0-5V; 0-10V | |
| 아날로그 산출 정확도 | 12bit | |
| 아날로그는 형태를 조정합니다 | 디지털 방식으로는 조정합니다 | |
| 통신 인터페이스 | RS232 또는 RS485 | |
| 가동 온도 편차 | -10ºC~+60ºC | |
| 저장 온도 | -30ºC~+80ºC | |
| 상대 습도 | ≤85%RH | |
| 보호 종류 | IP65 | |
| 무게 | 0.44kg | |
크기와 수용량:

제품 세부사항:


